澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年2月06日)
发布时间:2023-02-06 19:23:53 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.10 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -1.79% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
| 2、食用油 | | | | 96.56 | -0.60% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.63 | 1.96% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 157.00 | 1.90% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.27% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 101.50 | -7.82% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.88 | 0.76% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 63.25 | 2.70% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.13 | 1.89% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.28% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.24% |
| 3、畜类 | | | | 37.34 | -1.10% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 34.90 | 5.30% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 22.70 | -2.42% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.10 | -4.39% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.60 | -4.09% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.00 | 0.21% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 57.90 | -0.14% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 46.80 | -1.05% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 45.70 | -5.91% |
| 4、禽类 | | | | 18.48 | -0.11% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 21.10 | 3.98% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.85 | -5.68% |
| 5、蛋类 | | | | 7.56 | -4.10% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.15 | -3.08% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.11 | -1.27% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.23 | -7.65% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.74 | -3.88% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.49 | -11.14% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -38.93% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -20.00% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -16.76% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.00 | 23.50% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -17.26% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -24.40% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -12.41% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -16.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -12.73% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -28.09% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.19 | -14.80% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -17.11% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | -9.04% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -11.32% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -12.62% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -17.75% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -2.40% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.63 | -11.03% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -6.11% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -7.10% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -9.09% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.65 | -10.46% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.67 | -13.19% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.63 | -7.86% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -7.09% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.00 | -7.75% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -5.67% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.93 | -8.87% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -6.22% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | -14.04% |
| 7、水果 | | | | 6.20 | -6.29% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.72 | -7.69% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.44 | 2.28% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.19 | -3.76% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.69 | -7.41% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.38 | -9.85% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.81 | -9.96% |
| 8、干货 | | | | 6.13 | -9.62% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.50 | -12.62% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | -6.43% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -2.38% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -5.10% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.67% |
| 10、水产品 | | | | 22.09 | -2.31% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -6.76% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.25 | -4.38% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.80 | -0.37% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.81 | -1.25% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.55 | -2.88% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.50 | -4.95% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.33 | 1.31% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.45 | 4.02% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 46.17 | -16.98% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.00 | -8.11% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 41.50 | 0.29% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章