澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年3月27日)
发布时间:2023-03-27 18:43:31 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.29% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -1.79% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
| 2、食用油 | | | | 95.49 | -1.50% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.50 | 0.54% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 154.50 | 0.71% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.28% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 101.13 | -7.52% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.63 | -0.17% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | -1.28% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.00 | 0.50% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.36% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.94% |
| 3、畜类 | | | | 35.51 | -0.99% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.80 | 5.91% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.20 | -1.19% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.30 | -6.78% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.30 | -8.74% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.50 | 1.01% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 57.20 | -0.17% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 46.30 | -0.09% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.50 | -5.91% |
| 4、禽类 | | | | 17.85 | -1.12% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 1.93% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.50 | -5.10% |
| 5、蛋类 | | | | 7.44 | -3.90% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.90 | -3.33% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.04 | 0.57% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.13 | -8.49% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.68 | -3.65% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.89 | -11.05% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -26.88% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -6.15% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -16.51% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -1.51% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -17.70% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.43 | -6.09% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -2.33% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.08 | -7.14% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.31 | -16.88% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.67 | -20.98% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -25.63% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.23 | -9.46% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.33 | -6.47% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.20 | -20.00% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.08 | -11.03% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -10.48% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.21 | -11.31% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.44 | -15.16% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.53 | -15.86% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -10.84% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.04 | -4.17% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.12 | 0.65% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.81 | -16.84% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.94 | -1.87% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.42 | -13.16% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.94 | -14.23% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.02 | -10.93% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -16.54% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.92 | -15.10% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -13.12% |
| 7、水果 | | | | 6.12 | -8.17% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.36 | -11.19% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.13% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.06 | -9.15% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.94 | -7.88% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.38 | -8.36% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -12.24% |
| 8、干货 | | | | 5.71 | -16.81% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.83 | -25.90% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.60 | -7.14% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.40% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -6.15% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.16 | -2.84% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.00 | -8.43% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.25 | -2.35% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.50 | -0.38% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.13 | -2.46% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.15 | -1.83% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.00 | -7.10% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 19.00 | -3.37% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.80 | 0.00% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.83 | -15.59% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 34.50 | -6.35% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 39.60 | 0.58% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章