澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年4月10日)
发布时间:2023-04-10 18:52:25 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.29% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
| 2、食用油 | | | | 95.22 | -1.71% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.00 | 0.18% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.50 | 0.07% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.22% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 101.13 | -7.45% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.38 | -0.46% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | -1.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.25% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.31% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.95% |
| 3、畜类 | | | | 35.38 | -0.82% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.80 | 6.86% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.10 | -0.45% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.00 | -7.14% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.00 | -9.93% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.20 | 0.45% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 57.00 | -0.61% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 46.10 | -0.52% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.80 | -5.31% |
| 4、禽类 | | | | 18.25 | 0.71% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.70 | 4.15% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -3.80% |
| 5、蛋类 | | | | 7.48 | -3.21% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.90 | -3.19% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.58% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.22 | -7.42% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.90 | -1.27% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.02 | -12.94% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -30.43% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.43 | -8.13% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.42 | -17.84% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.53 | -16.34% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.32 | -15.96% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -20.22% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -5.52% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -14.38% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.46 | -15.85% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.83 | -24.80% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -26.48% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.61 | -16.70% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -3.52% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.20 | -22.73% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.48 | -9.38% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -13.33% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.31 | -9.09% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.43 | -16.87% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -8.16% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -10.73% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -10.85% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.90 | -3.39% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.23 | -12.81% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.60 | -5.45% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.46 | -13.87% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.50 | -10.82% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -8.71% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.83 | -8.48% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.98 | -13.13% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -17.98% |
| 7、水果 | | | | 6.15 | -7.80% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.26 | -13.31% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.04 | -2.27% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.15 | -7.62% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.19 | -6.75% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.34 | -9.55% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -11.56% |
| 8、干货 | | | | 5.77 | -16.98% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.93 | -25.80% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.61 | -7.66% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.40% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -5.85% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.12 | -3.31% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.83 | -9.33% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -6.29% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.30 | -2.23% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.13 | -2.34% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.25 | -2.04% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.00 | -7.20% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 18.83 | -4.67% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.70 | -0.92% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.67 | -16.27% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 35.38 | -5.00% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 39.70 | -1.46% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章