澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年4月17日)
发布时间:2023-04-17 16:20:03 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.29% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 2.39% |
| 2、食用油 | | | | 95.21 | -1.74% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.25 | 0.38% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.50 | 0.07% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.29% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 101.13 | -7.40% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.25 | -0.62% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.75 | -1.44% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.33% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.34% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.95% |
| 3、畜类 | | | | 35.10 | -1.17% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.20 | 6.12% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.70 | -1.22% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.60 | -8.75% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.70 | -10.88% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.00 | 0.36% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.90 | -0.62% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 45.90 | -0.85% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.80 | -5.27% |
| 4、禽类 | | | | 18.13 | 0.06% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.60 | 3.79% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.65 | -4.92% |
| 5、蛋类 | | | | 7.46 | -3.49% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.85 | -3.80% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.43% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.15 | -8.22% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.91 | -1.14% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.03 | -11.66% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -29.71% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -8.05% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.47 | -15.27% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -14.51% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.17 | -18.93% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -16.77% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -7.06% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -13.02% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.44 | -14.34% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.92 | -21.43% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -17.11% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -17.39% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -3.33% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -20.89% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.43 | -11.51% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.18 | -18.18% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.26 | -12.39% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.49 | -13.65% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.78 | -5.03% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.08 | -9.07% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.73 | -8.67% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.88 | -3.23% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.61 | -5.70% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.37 | -6.75% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -16.18% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.61 | -5.11% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -6.03% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -8.42% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.03 | -9.85% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.42 | -18.10% |
| 7、水果 | | | | 6.24 | -6.09% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.33 | -12.01% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.56% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.15 | -7.62% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.56 | -4.06% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.40 | -8.33% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -10.20% |
| 8、干货 | | | | 5.94 | -15.15% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.28 | -21.34% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.60 | -8.04% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -7.08% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.08 | -3.42% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.83 | -9.02% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -6.34% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.15 | -3.74% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.13 | -2.58% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.25 | -1.36% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.10 | -6.04% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 18.92 | -3.28% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.70 | -0.69% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.33 | -16.65% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 35.38 | -5.54% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 39.65 | -1.99% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章