澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年5月8日)
发布时间:2023-05-08 23:29:49 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.14 | -0.64% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.48 | 5.75% |
| 2、食用油 | | | | 95.24 | -1.74% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.50 | 2.06% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.50 | 0.34% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.00 | -3.24% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 100.88 | -7.84% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.88 | -1.31% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.75 | -3.11% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.00 | -1.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -6.56% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.89% |
| 3、畜类 | | | | 34.44 | -2.24% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.20 | 1.82% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.60 | -4.35% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.90 | -11.55% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.90 | -14.65% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.70 | -0.05% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.80 | -0.37% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 45.70 | -1.16% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.75 | -5.18% |
| 4、禽类 | | | | 17.90 | -1.06% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.40 | 3.38% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -6.95% |
| 5、蛋类 | | | | 7.42 | -3.77% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.80 | -3.68% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.91 | 0.14% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.01% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.29% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.86 | -10.88% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -17.78% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.63 | -1.73% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -19.69% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.03 | -6.45% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.17 | -13.56% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -13.55% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -8.33% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -14.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.38 | -16.39% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -16.53% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -18.08% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -18.41% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -3.02% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.47 | -10.53% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -6.59% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -19.74% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.23 | -12.56% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -11.60% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -12.24% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -10.13% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -8.39% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -15.48% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -9.47% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | -4.52% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -13.82% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.48 | 2.48% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -10.49% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -13.33% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -20.00% |
| 7、水果 | | | | 6.19 | -6.46% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.04 | -17.66% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.00 | -2.57% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.13 | -7.03% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.79 | -2.97% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.54% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -10.11% |
| 8、干货 | | | | 6.37 | -14.60% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.03 | -19.49% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.70 | -8.77% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -6.77% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.38% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.25 | -2.78% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.83 | -9.46% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -6.93% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.25 | -2.24% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.00 | -3.00% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.40 | -0.82% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.70 | -10.82% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 18.75 | -4.11% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.75 | 0.11% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 46.83 | -10.40% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 34.63 | -8.43% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 40.10 | -1.22% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章