澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年6月5日)
发布时间:2023-06-05 18:27:04 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.14 | -0.32% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.82 | -1.42% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 6.57% |
| 2、食用油 | | | | 95.40 | -1.71% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.63 | -0.14% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.76% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.75 | 1.18% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 100.00 | -8.57% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.63 | -1.83% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | -2.44% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.50 | -1.86% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | -7.23% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.62% |
| 3、畜类 | | | | 33.85 | -3.25% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.00 | 2.38% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.30 | -4.48% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.30 | -13.25% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 12.80 | -12.34% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.10 | -0.94% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 56.10 | -1.75% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.60 | -2.89% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.63 | -7.66% |
| 4、禽类 | | | | 17.55 | -2.45% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | 0.66% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -6.49% |
| 5、蛋类 | | | | 7.35 | -4.35% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.70 | -3.88% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.79 | -0.44% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.51% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.80 | -3.08% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.60 | -13.33% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.58 | -26.26% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -8.75% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -24.92% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -23.93% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -26.91% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.44 | -9.68% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -10.36% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -17.63% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.33 | -20.17% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -11.14% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -22.03% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | 6.43% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -2.65% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.47 | -12.15% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -1.44% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -17.57% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.22 | -12.16% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -11.43% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -17.63% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -16.18% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -4.78% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -22.50% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -15.90% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -29.11% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -18.79% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.60 | -3.95% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -12.33% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -9.82% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -10.50% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -23.76% |
| 7、水果 | | | | 6.17 | -7.46% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.08 | -17.52% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.88 | -5.38% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.98 | -11.74% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.94 | -2.44% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.44 | -8.64% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.70 | -12.22% |
| 8、干货 | | | | 7.14 | -11.90% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.98 | -17.04% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.30 | -5.40% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.31% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.14 | -3.07% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.83 | -10.69% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -5.57% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.10 | -3.56% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 7.90 | -5.06% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.45 | -0.45% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.70 | -10.82% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 18.67 | -4.93% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.75 | 0.34% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 46.00 | -12.22% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 34.13 | -8.29% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 40.00 | 0.15% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章