澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年9月11日)
发布时间:2023-09-11 18:32:58 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.29 | -0.72% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -1.67% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.87% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.98% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -10.03% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.26% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.50 | -1.14% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.49% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.13 | -2.86% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.25% |
| 3、畜类 | | | | 34.03 | -3.09% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.20 | 5.03% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.10 | -9.12% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.10 | -12.06% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.40 | -12.24% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.70 | -2.11% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.70 | -1.44% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.20 | -3.21% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.88 | -5.33% |
| 4、禽类 | | | | 18.10 | -0.17% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.40 | 2.79% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -3.99% |
| 5、蛋类 | | | | 7.81 | -0.90% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.00 | -3.14% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.94 | -2.02% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.30 | 2.58% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.00 | -1.88% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.01 | -14.71% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -26.00% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -6.00% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -16.00% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -29.85% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -16.49% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.06 | -15.61% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -9.23% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -15.64% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -20.00% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -22.83% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.38 | -15.30% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.25 | -13.76% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -3.62% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -17.78% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -5.89% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -13.75% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.15 | -15.81% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -9.80% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -18.53% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -15.56% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -9.67% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -18.35% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -22.75% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -17.98% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -19.46% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.15 | -2.09% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -14.58% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -10.71% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -21.00% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -23.18% |
| 7、水果 | | | | 6.00 | -8.17% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.31 | -13.56% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.06 | -4.25% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.16 | -4.75% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.88 | -5.43% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.31 | -12.99% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.26 | -18.14% |
| 8、干货 | | | | 8.12 | -12.68% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 9.35 | -14.97% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.88 | -9.74% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -10.50% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.31% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.97 | -2.43% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.69% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -7.57% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.45 | -0.77% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.30 | -1.33% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.80 | -0.14% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.90 | -9.80% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.40 | 1.21% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.55 | -2.69% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.50 | -15.08% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 33.38 | -3.45% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 37.70 | -1.27% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章