澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年10月9日)
发布时间:2023-10-09 17:00:26 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.69 | -0.28% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.38 | -1.22% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.79% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.96% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -10.07% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.31% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.00 | 2.58% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.27% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 | -1.71% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
| 3、畜类 | | | | 34.05 | -3.02% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.30 | 5.30% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.10 | -9.12% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.30 | -10.60% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.70 | -10.29% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.90 | -1.87% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.70 | -1.33% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.60 | -2.42% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 42.80 | -7.45% |
| 4、禽类 | | | | 17.80 | -2.02% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 0.75% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -5.51% |
| 5、蛋类 | | | | 8.00 | 0.62% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.17 | -1.81% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.28 | 1.79% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.35 | 2.67% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.19 | -0.61% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.21 | -10.93% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.88 | -6.63% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.55 | 0.18% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -21.84% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -15.79% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -12.99% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -24.42% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -1.24% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.75% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -16.14% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -22.83% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -6.95% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.88 | -2.18% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -5.42% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -16.00% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -9.03% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -13.92% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -9.33% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -12.08% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -17.78% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -10.53% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -7.01% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -4.80% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -10.11% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -15.48% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -18.67% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.25 | -3.03% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -10.16% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -13.09% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.12 | -13.68% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -25.81% |
| 7、水果 | | | | 5.97 | -8.88% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.31 | -16.38% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.25 | -1.93% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.17 | -4.42% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.50 | -7.20% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.35 | -10.28% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.21 | -28.05% |
| 8、干货 | | | | 8.24 | -12.01% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 9.50 | -13.89% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.98 | -9.46% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.79 | -3.32% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.50 | -8.26% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -7.48% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.50 | -0.67% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -3.39% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.85 | -0.87% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.95 | -10.15% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.20 | 0.61% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.75 | -1.14% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.33 | -15.31% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.75 | -5.59% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.60 | -3.42% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章