澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年10月16日)
发布时间:2023-10-16 17:38:19 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.69 | -0.29% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.38 | -1.19% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.77% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 0.97% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -10.10% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.26% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.00 | 2.55% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.25% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 | -1.73% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.18% |
| 3、畜类 | | | | 33.94 | -3.30% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.30 | 5.40% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.90 | -9.94% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.20 | -11.06% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.70 | -9.78% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.80 | -1.93% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.70 | -1.42% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.30 | -3.07% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 42.60 | -8.19% |
| 4、禽类 | | | | 17.70 | -2.49% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 0.80% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -6.69% |
| 5、蛋类 | | | | 8.00 | 1.00% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.17 | -1.26% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.28 | 2.06% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.35 | 2.89% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.19 | -0.37% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.19 | -10.50% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.33 | -2.53% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -3.11% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -18.42% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -17.81% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -12.37% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.88 | -19.47% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -5.65% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -10.89% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -18.55% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.94 | -16.75% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.38 | -12.79% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.13 | 3.51% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -2.86% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -14.55% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -13.26% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -16.88% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.20 | -11.82% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -12.92% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -8.25% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -10.79% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -5.31% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -9.15% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -12.09% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -12.71% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -18.13% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.25 | -3.39% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -11.33% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -10.36% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.13 | -13.62% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -25.35% |
| 7、水果 | | | | 5.95 | -8.57% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.31 | -15.25% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.19 | -2.50% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.17 | -4.10% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.38 | -7.11% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.38 | -8.74% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.25 | -26.67% |
| 8、干货 | | | | 8.28 | -11.47% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 9.55 | -13.09% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.00 | -9.43% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.58 | -3.94% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.50 | -8.13% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -9.66% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.55 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -3.15% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.85 | -0.51% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.90 | -10.71% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.10 | 0.52% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.65 | -2.43% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 41.33 | -17.01% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.63 | -5.55% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.10 | -4.32% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章