澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2023年11月20日)
发布时间:2023-11-20 22:07:34 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.61% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
| 2、食用油 | | | | 96.53 | -0.27% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -1.46% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.61% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 1.05% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -9.65% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.50% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.00 | 1.21% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.13% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.75 | -1.58% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.27% |
| 3、畜类 | | | | 33.64 | -3.63% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.90 | 2.84% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.60 | -9.32% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.10 | -9.47% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.20 | -11.36% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.70 | -2.13% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 55.20 | -2.14% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.70 | -2.06% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 42.70 | -7.10% |
| 4、禽类 | | | | 17.65 | -2.44% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.80 | 0.00% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.50 | -5.48% |
| 5、蛋类 | | | | 7.70 | -1.17% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.78 | -4.13% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.80 | -2.06% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.42% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.06 | -1.24% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.00 | -7.50% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | -6.10% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -2.20% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -6.05% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -12.78% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -13.43% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.94 | -6.07% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -2.47% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -2.67% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -12.08% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -12.89% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -14.96% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.40 | -5.37% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -4.00% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.82 | -6.03% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -3.82% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.25% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.15 | -13.02% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.37 | -11.39% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -8.22% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -9.60% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -0.82% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -5.75% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -3.87% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -11.37% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -8.16% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.10 | -5.19% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.93 | -11.26% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -10.74% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.10 | -8.57% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -17.33% |
| 7、水果 | | | | 5.97 | -6.70% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.54 | -6.50% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.25 | -0.55% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.05 | -6.89% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.38 | -5.74% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.19 | -9.44% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.45 | -22.45% |
| 8、干货 | | | | 7.85 | -15.54% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.80 | -18.75% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.90 | -11.30% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.64 | -2.57% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.50 | -7.83% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.75 | -8.34% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.60 | 0.75% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -3.15% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.80 | -0.22% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.85 | -10.36% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.60 | 1.89% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.55 | -3.04% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.67 | -12.12% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.25 | -4.62% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.20 | -3.73% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章