澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年1月29日)
发布时间:2024-01-29 18:26:04 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.93% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
| 2、食用油 | | | | 96.49 | -0.27% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.88 | -0.88% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.34% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 149.00 | 1.20% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.00 | -9.54% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.10% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.00 | 1.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.38 | -0.49% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.38 | -2.24% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 2.85% |
| 3、畜类 | | | | 33.36 | -3.60% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.50 | 3.25% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.80 | -6.01% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.40 | -5.90% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.30 | -10.15% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 51.80 | -3.51% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.90 | -1.80% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.80 | -1.23% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 41.40 | -9.66% |
| 4、禽类 | | | | 17.75 | -1.80% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 0.30% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -4.55% |
| 5、蛋类 | | | | 7.53 | -2.26% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.58 | -5.62% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.56 | -4.27% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.91 | -1.64% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.95 | -8.86% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -15.70% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -12.75% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -5.14% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.42 | -12.44% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -9.71% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.13 | -14.04% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -7.29% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -8.18% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.42 | -16.12% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -15.46% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -8.92% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -13.33% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -13.88% |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -9.07% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 | -9.05% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -7.08% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.30 | -14.78% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -12.84% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -8.46% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -7.36% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | -7.43% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.33 | 8.21% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.31 | -1.43% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -12.17% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.07 | -8.30% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -11.38% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -10.74% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.05 | -6.34% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -13.12% |
| 7、水果 | | | | 5.92 | -7.60% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.11 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.34 | 1.23% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.69 | -14.13% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.75 | -9.33% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.94 | -10.93% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -17.28% |
| 8、干货 | | | | 7.36 | -14.81% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.67 | -19.56% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.05 | -9.79% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 20.94 | -4.06% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.75 | -6.11% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.75 | -7.33% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.70 | 2.43% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.40 | -1.43% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.00 | 1.93% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.05 | -8.96% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 19.70 | -0.30% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.80 | -0.23% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 44.33 | -14.98% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.38 | -8.77% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 37.50 | -7.89% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章