澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年4月29日)
发布时间:2024-04-29 16:33:56 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.93% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.68% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.67% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 1.48% |
| 2、食用油 | | | | 96.69 | 0.31% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.50 | 0.42% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.47% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 147.50 | 0.52% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 99.75 | -8.06% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 7.36% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 2.53% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.88 | 0.63% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.13 | -0.95% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.63% |
| 3、畜类 | | | | 32.95 | -3.03% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.80 | 3.79% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.20 | -3.24% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.00 | -8.85% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.40 | -9.70% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 51.00 | -2.06% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 54.40 | -1.23% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.40 | -0.07% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 39.40 | -12.46% |
| 4、禽类 | | | | 17.80 | -0.51% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.90% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -3.53% |
| 5、蛋类 | | | | 7.32 | -3.28% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.08 | -9.70% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.23 | -6.74% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.97% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.81 | -2.05% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.06 | -9.85% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -22.31% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -6.74% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -17.50% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -18.82% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -10.81% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.56 | -17.76% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -8.57% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.33 | -22.82% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.68 | -19.03% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.08 | -20.34% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.06 | -15.27% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -20.88% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | 2.29% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -13.85% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -8.94% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -10.25% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -4.80% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.42 | -14.88% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -7.22% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -8.35% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -1.96% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -7.07% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.95 | -6.06% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.72 | -11.19% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -12.57% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.70 | 7.01% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.02 | -7.62% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | -7.50% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.10 | -9.52% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | -6.79% |
| 7、水果 | | | | 5.98 | -8.70% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.88 | -7.58% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.00 | -3.86% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.79 | -8.24% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.50 | -8.81% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.03 | -6.96% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.67 | -26.22% |
| 8、干货 | | | | 7.51 | -11.32% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.67 | -13.95% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.35 | -8.57% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.04 | -4.71% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.83 | -6.38% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 20.50 | -10.49% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.90 | 2.94% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.15 | -4.17% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.10 | 3.05% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.30 | -7.38% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 19.50 | 0.31% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.90 | -0.90% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 43.67 | -18.37% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.63 | -4.87% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 39.00 | -9.90% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章