澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年5月27日)
发布时间:2024-05-28 00:00:43 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.11 | -1.58% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.33% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.69% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.75 | -4.84% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 1.21% |
| 2、食用油 | | | | 96.89 | 0.58% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.50 | 0.69% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 152.50 | -0.42% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 147.50 | 0.43% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 100.88 | -6.15% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.25 | 8.25% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 2.61% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.63 | 1.83% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.13 | -1.10% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.67% |
| 3、畜类 | | | | 32.68 | -2.77% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.00 | 4.79% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 18.20 | -2.67% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.20 | -6.18% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.50 | -7.53% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 50.20 | -1.93% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 53.70 | -1.12% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.40 | 1.76% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 38.25 | -13.68% |
| 4、禽类 | | | | 17.75 | -0.78% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.80 | 0.87% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -2.79% |
| 5、蛋类 | | | | 7.37 | -3.03% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.20 | -7.60% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.33 | -5.94% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.78% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 7.79 | -2.50% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.92 | -12.69% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -35.13% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -8.28% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -15.88% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -18.89% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -16.25% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.67 | -14.47% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -3.96% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -12.56% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.63 | -18.07% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -16.49% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.94 | -15.99% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -12.43% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -3.60% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.71 | -11.44% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -11.04% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -17.36% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -1.52% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -13.43% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | -15.04% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -9.20% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -5.10% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | -12.75% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -13.97% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -23.01% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -14.18% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.15 | 1.88% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -9.09% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -11.48% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.10 | -9.48% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.35 | -11.28% |
| 7、水果 | | | | 5.91 | -9.63% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.88 | -8.10% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.97 | -4.65% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.77 | -9.48% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.50 | -9.76% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -8.75% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.46 | -23.60% |
| 8、干货 | | | | 7.58 | -9.44% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.72 | -11.67% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.45 | -6.88% |
| 9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.23% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -6.98% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -10.31% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.25 | -8.45% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 当地主销 | 元/盒 | 3.50 | 2.04% |
| 鲜牛奶 | 袋装 240ml左右 | 当地主销 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.12 | -4.61% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.29% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 21.00 | -8.02% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.90 | 2.16% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.35 | -2.79% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.10 | 2.99% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.30 | -8.20% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 20.60 | 1.53% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.85 | -2.85% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.50 | -17.49% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 32.50 | -4.47% |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 39.50 | -7.47% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章