澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年9月29日)
发布时间:2024-09-29 23:14:03 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -3.25% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
| 2、食用油 | | | | 98.44 | 2.61% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 122.50 | 6.13% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 157.30 | 2.50% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 147.33 | 0.95% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 102.50 | -3.80% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.50 | 8.84% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 3.93% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.75 | 4.73% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.38 | -0.41% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.32% |
| 3、畜类 | | | | 31.33 | -6.39% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 33.20 | 3.56% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 21.10 | -0.89% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -4.76% |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -6.72% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.00 | -8.74% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 47.90 | -6.52% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.50 | -10.03% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 38.15 | -10.86% |
| 4、禽类 | | | | 17.93 | -0.44% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.05 | 1.26% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -2.65% |
| 5、蛋类 | | | | 8.20 | 1.11% |
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.85 | -3.11% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 3.83% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.25 | 1.73% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.44 | -10.30% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.00 | -5.66% |
| 菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.80 | 0.69% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -13.42% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -18.63% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.70% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.92 | -4.21% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.80 | -9.60% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -11.76% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -14.29% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.33 | -13.57% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.63 | -12.48% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.25 | -6.57% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | -3.59% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -13.17% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.05 | -15.13% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -11.39% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -3.99% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -8.30% |
| 青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -7.53% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.93 | -10.88% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.55 | -11.90% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -14.51% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -10.33% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -16.37% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -17.35% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.25 | -4.18% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.88 | -10.28% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -6.54% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.41 | -12.68% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -14.59% |
| 7、水果 | | | | 5.95 | -6.89% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.81 | -16.06% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.16 | -3.11% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.13 | -6.57% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.81 | -4.76% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.22 | -2.06% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.54 | -18.33% |
| 8、干货 | | | | 7.80 | -8.88% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -13.24% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -4.06% |
| 9、加工食品 | | | | 2.91 | -4.28% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
| 10、水产品 | | | | 30.25 | -3.69% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.17 | -5.44% |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.50 | -3.85% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 10.90 | 2.16% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | -0.24% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.10 | 2.69% |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.80 | 0.88% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.15 | -1.82% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 42.00 | -13.22% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.88 | -2.98% |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 39.33 | 3.31% |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.38 | -0.82% |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 28.75 | 10.20% |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.33 | -13.84% |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.00 | -7.87% |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.20 | -3.12% |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.00 | 6.00% |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 52.00 | -1.23% |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 49.38 | -8.22% |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.10 | -13.37% |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 60.00 | -1.83% |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.50 | -4.07% |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 66.17 | -0.96% |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.25 | -24.65% |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 25.75 | 6.49% |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.40 | -13.70% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章