澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年10月8日)
发布时间:2024-10-08 16:25:17 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -3.25% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -2.10% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 98.44 | 2.57% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 122.50 | 6.09% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 157.30 | 2.47% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 147.33 | 0.93% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 102.50 | -3.87% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.50 | 8.87% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 3.91% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.75 | 4.70% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.38 | -0.42% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.29% |
3、畜类 | | | | 31.31 | -6.45% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 33.10 | 3.60% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.90 | -1.32% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -4.47% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.40 | -6.27% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.00 | -8.70% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.20 | -5.95% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.70 | -9.58% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.75 | -12.58% |
4、禽类 | | | | 17.93 | -0.44% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.05 | 1.31% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.80 | -2.65% |
5、蛋类 | | | | 8.17 | 0.74% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.75 | -4.53% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 3.71% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.25 | 1.73% |
6、蔬菜 | | | | 4.51 | -9.44% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.17 | -7.08% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.70 | 1.60% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -15.40% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -15.90% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -9.09% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.83 | -8.62% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -11.98% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -11.36% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -15.01% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.42 | -11.60% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.63 | -12.31% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.92 | 3.13% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -4.10% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -13.49% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.05 | -16.11% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | -9.09% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -2.53% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -6.25% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -8.05% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -7.45% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.55 | -13.55% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -10.36% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -8.38% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | -13.27% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -17.67% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.25 | -4.40% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -7.41% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -6.54% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.41 | -13.00% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | -13.62% |
7、水果 | | | | 5.95 | -7.03% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.81 | -16.49% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.16 | -2.98% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.13 | -7.12% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.94 | -3.72% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.10 | -4.14% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.54 | -18.85% |
8、干货 | | | | 7.80 | -8.98% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -13.24% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -4.18% |
9、加工食品 | | | | 2.91 | -4.28% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水产品 | | | | 30.22 | -3.76% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.17 | -5.25% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.50 | -3.97% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.10 | 3.93% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | 0.12% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.10 | 2.84% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 23.00 | 1.72% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.15 | -1.93% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 41.67 | -13.89% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.88 | -2.72% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 39.33 | 3.45% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.38 | -0.55% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 28.75 | 10.45% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.33 | -13.39% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.33 | -13.19% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.20 | -3.12% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.00 | 6.64% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 52.00 | -1.65% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 49.38 | -8.37% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.70 | -12.30% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.50 | -1.98% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.50 | -5.30% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 65.83 | -1.14% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.25 | -24.70% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 25.75 | 6.58% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.40 | -13.49% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章