澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2024年10月14日)
发布时间:2024-10-14 15:29:33 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | | | | 97.58 | 1.71% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.70 | 3.75% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 157.30 | 2.46% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.30 | 0.24% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 105.00 | -1.60% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.60 | 5.16% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 1.20% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.90 | 6.43% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.80% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.30 | -0.08% |
3、畜类 | | | | 30.98 | -7.25% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.90 | 3.62% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.70 | -1.80% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.90 | -6.82% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.30 | -6.31% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.30 | -7.89% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 47.70 | -6.91% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.40 | -10.23% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.60 | -15.30% |
4、禽类 | | | | 17.88 | -0.50% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 2.23% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.60 | -3.82% |
5、蛋类 | | | | 8.13 | 0.37% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.73 | -4.67% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 3.28% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.20 | 1.23% |
6、蔬菜 | | | | 4.48 | -8.57% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.50 | -15.25% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -12.05% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -15.56% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | -16.86% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -13.39% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.88 | -4.70% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | -8.93% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -11.21% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -11.43% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -6.83% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.88 | -4.50% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.58 | 3.13% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.15 | -3.01% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.23 | -6.65% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.45 | -12.10% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | -5.86% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -4.33% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -7.67% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -5.44% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.08 | -7.06% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.75 | -9.45% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -7.98% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -10.71% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.83 | -12.02% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -15.65% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.35 | -3.69% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.03 | -5.90% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -6.83% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.41 | -11.07% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | -12.35% |
7、水果 | | | | 6.09 | -4.55% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.01 | -12.57% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.29 | -1.09% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.20 | -4.76% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.35 | -0.45% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.08 | -4.33% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.62 | -16.03% |
8、干货 | | | | 7.85 | -8.51% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.90 | -12.22% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.80 | -4.41% |
9、加工食品 | | | | 2.99 | -1.64% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -1.81% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.05 | -4.48% |
10、水产品 | | | | 30.28 | -3.44% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 25.13 | -1.61% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.00 | -1.88% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.25 | 5.63% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | 0.36% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 14.00 | 2.19% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 22.90 | 1.73% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.00 | -3.12% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 41.67 | -13.71% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.75 | -2.76% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 38.50 | 1.45% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.38 | -0.63% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 29.75 | 13.51% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.33 | -13.15% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.75 | -9.59% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.30 | -2.49% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.17 | 6.25% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 52.00 | -0.42% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.25 | -6.63% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.20 | -11.21% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.00 | -2.27% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.20 | -4.76% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.75 | -2.76% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.25 | -24.70% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 25.75 | 6.27% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.40 | -13.41% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章