澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年1月14日)
发布时间:2025-01-14 15:31:34 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.35% |
2、食用油 | | | | 97.22 | 1.64% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.20 | 3.96% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 156.00 | 1.73% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.12% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.40 | -1.78% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.19% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 2.06% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.70 | 6.16% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.41% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | 0.52% |
3、畜类 | | | | 31.01 | -5.08% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.70 | 4.76% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.50 | 0.49% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.80 | -5.19% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -2.36% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.60 | -5.69% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.50 | -4.15% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.80 | -7.86% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.50 | -13.53% |
4、禽类 | | | | 17.98 | 0.45% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.25 | 3.05% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.70 | -2.73% |
5、蛋类 | | | | 8.06 | -0.62% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.63 | -5.96% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 2.94% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.11 | 0.12% |
6、蔬菜 | | | | 3.92 | -9.89% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -23.69% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -20.37% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.83 | -21.61% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | 0.42% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.22 | -11.54% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -18.60% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.33 | -9.03% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -24.24% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -13.62% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -19.70% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.63 | -18.06% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -20.50% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.10 | 0.99% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.51 | -16.33% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.37 | -7.61% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -15.18% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.52 | -3.82% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -11.03% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.67 | -5.17% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.63 | -14.18% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.68 | -4.10% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -10.57% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.41 | 7.37% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.04 | 8.31% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -17.87% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.58 | 0.59% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.75 | -12.14% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.13 | -0.63% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.08 | -6.31% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | -16.96% |
7、水果 | | | | 5.89 | -4.85% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.86 | -5.08% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.66% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.81 | -13.00% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.06 | -1.88% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.93 | -4.09% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -17.52% |
8、干货 | | | | 7.72 | -7.54% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.60 | -11.11% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.85 | -3.68% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.87% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.39% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水产品 | | | | 29.26 | -5.46% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.54% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -6.26% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.20 | 6.77% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.20 | 0.12% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.90 | 2.58% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.10 | -1.17% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.95 | -2.82% |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.50 | -22.57% |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 31.00 | -4.44% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 36.42 | 1.45% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.13 | -0.29% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 27.25 | 7.75% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 25.75 | -19.23% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.50 | -10.03% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.50 | -0.70% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.25 | 8.60% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 49.00 | 3.01% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.63 | -8.79% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.30 | -10.97% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 57.80 | -5.48% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.13 | -10.48% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.00 | -2.72% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.95 | -23.27% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 23.50 | 4.12% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.60 | -14.65% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章