澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年2月18日)
发布时间:2025-02-18 18:41:09 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | | | | 97.16 | 1.57% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.70 | 3.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.45% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.23% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -1.11% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.46% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.80 | 1.96% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.77% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | 0.63% |
3、畜类 | | | | 31.28 | -4.52% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 32.68 | 7.32% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.40 | 0.34% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.80 | -5.01% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.85 | -1.12% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.90 | -5.43% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 49.10 | -3.93% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.90 | -7.82% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.60 | -13.17% |
4、禽类 | | | | 17.75 | -0.89% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 2.49% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.35 | -4.95% |
5、蛋类 | | | | 8.04 | -0.86% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.52 | -7.25% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.47 | 3.27% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.14 | 0.25% |
6、蔬菜 | | | | 3.81 | -11.40% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -28.74% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.21 | -22.65% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.61 | -26.48% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | 9.83% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -19.40% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -21.40% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.01 | -13.76% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -30.99% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.45 | -16.38% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.38 | -28.09% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.56 | -18.16% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.60 | -21.40% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.20 | 2.77% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -14.68% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.06 | -8.76% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.80 | -12.84% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.52 | -3.08% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -12.28% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -13.27% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.82 | -11.16% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 | -5.21% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.83 | -5.48% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.38 | 7.95% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.44 | 1.90% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.33 | -18.18% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.45 | -0.35% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.73 | -13.61% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -6.05% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.02 | -9.42% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.68 | -17.46% |
7、水果 | | | | 5.96 | -5.10% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.90 | -6.49% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.29 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.80 | -14.11% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.25 | -2.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.93 | -4.46% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -19.31% |
8、干货 | | | | 7.65 | -8.49% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.40 | -12.94% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.90 | -3.78% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.67 | -6.55% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.76% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.33 | -6.76% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 36.33 | -0.22% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.02 | -2.16% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.75 | 3.00% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.50 | -19.03% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.47 | 8.41% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.27 | 0.98% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.98 | 2.57% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.62 | -8.13% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.20 | -1.44% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.18 | -1.18% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.47 | -1.09% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.00 | -23.37% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.88 | -7.59% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.00 | 5.64% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 48.88 | -0.41% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.75 | -6.71% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 42.40 | -10.45% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.80 | -7.66% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 54.00 | -11.58% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.50 | -5.81% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.95 | -24.79% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 23.75 | 5.00% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 29.00 | -15.08% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章