澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年3月18日)
发布时间:2025-03-18 16:39:36 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
| 2、食用油 | | | | 97.02 | 1.49% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.48% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.42% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.33% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.95% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.60% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.70 | 2.40% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.95% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.06% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | -0.05% |
| 3、畜类 | | | | 30.76 | -4.74% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.90 | 6.90% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.20 | 1.61% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.35 | -5.16% |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.15 | -2.95% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.30 | -5.73% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -5.03% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 37.05 | -6.86% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.00 | -13.36% |
| 4、禽类 | | | | 17.65 | -0.68% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 3.55% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.15 | -5.78% |
| 5、蛋类 | | | | 8.01 | 0.38% |
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.40 | -6.16% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.48 | 3.95% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 1.75% |
| 6、蔬菜 | | | | 3.82 | -9.69% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.13 | -23.84% |
| 菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -13.55% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -20.77% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.88 | 0.00% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.19 | -10.14% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -20.65% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.89% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -18.57% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.42 | -15.38% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -21.22% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.51 | -20.77% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -12.47% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.90 | 4.03% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.46 | -13.68% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -9.62% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.68 | -13.82% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.53 | -2.32% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.50 | -11.97% |
| 青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.50 | -9.79% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -5.50% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.18 | -10.30% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.03 | -7.37% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.04 | 5.59% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.13 | 1.32% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.25 | -16.02% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.00 | -0.25% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.81 | -9.35% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -4.92% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.92 | -12.73% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -13.08% |
| 7、水果 | | | | 5.96 | -4.64% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.80 | -9.09% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.25% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.86 | -12.27% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.52 | 0.22% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.86 | -4.52% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.65 | -17.45% |
| 8、干货 | | | | 7.71 | -7.11% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.55 | -10.12% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.88 | -3.79% |
| 9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 0.83% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
| 10、水产品 | | | | 29.40 | -5.41% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -6.70% |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.50 | -6.79% |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 35.83 | 3.58% |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.13 | -0.74% |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | 6.58% |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.00 | -18.75% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.42 | 8.14% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.25 | 1.73% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.82 | 2.52% |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.67 | -7.06% |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.00 | -1.22% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.13 | -0.98% |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.47 | -0.77% |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 38.00 | -21.44% |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.63 | -8.11% |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 35.00 | 7.07% |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 46.00 | -0.11% |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.50 | -5.98% |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.40 | -12.76% |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.20 | -5.79% |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -10.09% |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.53% |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.07 | -23.18% |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 23.25 | 6.95% |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.90 | -14.14% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章