澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年4月8日)
发布时间:2025-04-08 16:48:11 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -1.85% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | | | | 97.06 | 1.52% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.43% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.39% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.24% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.84% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.40% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.70 | 2.17% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.88% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.53% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | -0.04% |
3、畜类 | | | | 30.57 | -4.83% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.45 | 6.14% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.10 | 1.88% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 14.20 | -5.33% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.10 | -2.27% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.40 | -5.36% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -4.62% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.55 | -7.91% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.70 | -13.27% |
4、禽类 | | | | 17.75 | 0.28% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 4.90% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.15 | -5.31% |
5、蛋类 | | | | 8.01 | 0.88% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.40 | -5.33% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.47 | 4.30% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 2.39% |
6、蔬菜 | | | | 3.89 | -9.32% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -26.23% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.05 | -7.11% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -19.27% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -6.50% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.27 | -12.10% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.95 | -18.56% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.07 | -10.75% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -14.13% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.47 | -15.12% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -21.14% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.69 | -18.54% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.15 | -15.99% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | 7.76% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.43 | -14.74% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.10 | -5.96% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -9.30% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.62 | 1.55% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.66 | -6.34% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -5.61% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.76 | -10.26% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.18 | -11.44% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.23 | -4.21% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.31 | 0.00% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.06 | -2.88% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -11.08% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.00 | -0.25% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -6.75% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -5.54% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -9.91% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.85 | -12.61% |
7、水果 | | | | 5.97 | -5.24% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.83 | -8.70% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.53% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.93 | -10.67% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.42 | -1.83% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.82 | -4.93% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.71 | -17.88% |
8、干货 | | | | 7.82 | -5.67% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.65 | -8.93% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.98 | -2.56% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 0.83% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.37 | -5.74% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.67 | -7.18% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.47 | -8.62% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 35.67 | 2.53% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.13 | -0.66% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 26.00 | 5.26% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.00 | -19.38% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.30 | 7.01% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.20 | 0.37% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.72 | 1.48% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.70 | -6.55% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.00 | -1.59% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.08 | -1.41% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.45 | -1.34% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 39.00 | -20.10% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.63 | -7.27% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 34.00 | 3.79% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.63% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 56.25 | -4.53% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.80 | -11.57% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.20 | -6.43% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.47% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -4.15% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.07 | -23.44% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 23.15 | 7.67% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.70 | -14.91% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章