澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年4月22日)
发布时间:2025-04-22 16:50:56 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -1.85% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.06 | 1.58% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.46% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.45% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.10 | -0.13% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.80% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.49% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.70 | 2.28% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.95% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.54% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.07% |
3、畜类 | | | | 30.47 | -4.84% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.55 | 7.24% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.90 | 1.84% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.95 | -6.06% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.78 | -3.08% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.40 | -5.01% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -4.64% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.50 | -8.18% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.60 | -13.70% |
4、禽类 | | | | 17.73 | 0.34% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 4.28% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.25 | -4.57% |
5、蛋类 | | | | 7.97 | 0.76% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.30 | -6.25% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 4.07% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 2.90% |
6、蔬菜 | | | | 3.74 | -10.74% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -25.53% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -11.35% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.16 | -16.84% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -10.91% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.40 | -6.59% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.04 | -14.77% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.31% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.20 | -11.11% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -16.38% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -14.16% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.88 | -13.97% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -14.34% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.58 | 1.10% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.38 | -15.90% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -9.30% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.65 | -14.12% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.60 | -0.76% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.70 | -5.26% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.53 | -6.12% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.70 | -9.31% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.17 | -11.09% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.70 | -8.91% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.75 | -6.68% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.13 | -13.34% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -13.44% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.50 | -3.47% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.82 | -9.03% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.90 | -5.84% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.95 | -11.76% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.66 | -14.96% |
7、水果 | | | | 6.00 | -5.36% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.83 | -9.21% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.53% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.95 | -11.14% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.45 | -2.96% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.87 | -3.37% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.83 | -14.24% |
8、干货 | | | | 7.63 | -7.63% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.40 | -11.48% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.86 | -3.79% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.27 | -5.70% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.75 | -6.79% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.47 | -9.54% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 35.00 | 0.52% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -0.58% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.50 | 3.32% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | -18.58% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.28 | 6.82% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.10 | -0.74% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.77 | 2.46% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.37 | -9.59% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.35 | -0.14% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.12 | -0.22% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.06% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 39.00 | -19.44% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.85 | -6.73% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 34.00 | 3.79% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.35% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.50 | -7.08% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 40.90 | -11.36% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.20 | -6.72% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.34% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.61% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.10 | -23.02% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.58% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.90 | -14.57% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章