澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年4月29日)
发布时间:2025-04-29 23:51:45 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -1.85% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.08 | 1.60% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.60 | 2.80% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.70 | 1.39% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.20 | -0.05% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.82% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.20 | 5.22% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.60 | 2.14% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.93% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.59% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.11% |
3、畜类 | | | | 30.45 | -4.84% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 31.45 | 7.05% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.90 | 2.10% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.85 | -6.42% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.68 | -3.48% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.40 | -5.01% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.10 | -4.64% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.60 | -7.92% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.60 | -13.70% |
4、禽类 | | | | 17.73 | 0.28% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 4.18% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.25 | -4.45% |
5、蛋类 | | | | 7.97 | 0.89% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.30 | -6.25% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 4.07% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.03% |
6、蔬菜 | | | | 3.66 | -11.81% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -26.89% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -12.99% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.13 | -18.06% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.46 | -18.01% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.30 | -8.33% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.90 | -17.55% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -11.11% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | -13.65% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.40 | -15.79% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -11.70% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -15.92% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | -12.87% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.52 | 1.57% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.38 | -15.30% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | -9.84% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.66 | -13.27% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.57 | -1.53% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.65 | -7.02% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 | -9.70% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -14.18% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.22 | -8.86% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | -10.18% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -8.37% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.88 | -14.98% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.15 | -17.97% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.50 | -2.47% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.78 | -9.74% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -3.91% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.61 | -16.03% |
7、水果 | | | | 6.01 | -5.21% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.83 | -9.21% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.08 | -1.94% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.97 | -11.34% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.45 | -2.82% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.87 | -3.56% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.85 | -13.37% |
8、干货 | | | | 7.55 | -8.48% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.35 | -12.08% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.76 | -4.79% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.39% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.27 | -5.79% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.75 | -7.01% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.47 | -9.50% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 35.00 | 0.29% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.13 | 0.17% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 25.50 | 3.49% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | -18.71% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.30 | 7.01% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.10 | -0.61% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.87 | 2.97% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.37 | -9.90% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.40 | -0.51% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.17 | 0.55% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.13% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 39.00 | -19.47% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.73 | -6.87% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 33.50 | 2.01% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.39% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 55.50 | -6.47% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.10 | -11.37% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.20 | -6.89% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.24% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 64.17 | -4.45% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.10 | -22.86% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.69% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 28.95 | -14.68% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章