澳洲幸运8(中国)开奖记录查询站
菜篮子价格监测(2025年7月1日)
发布时间:2025-07-01 17:14:42 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
1、粮食 | | | | 3.18 | -2.15% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.82 | 1.51% |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 1.83% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 155.90 | 1.52% |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 146.50 | 0.28% |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 104.80 | -0.60% |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.62% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.96 | 1.53% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.85% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.13% |
3、畜类 | | | | 30.12 | -5.31% |
排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.98 | 6.61% |
精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 19.60 | 2.56% |
有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 13.60 | -5.49% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 14.10 | -5.05% |
牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.57 | -5.20% |
腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.67 | -3.36% |
牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 36.46 | -8.14% |
带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 34.00 | -17.15% |
4、禽类 | | | | 17.55 | -0.51% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.95 | 3.21% |
鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.15 | -5.02% |
5、蛋类 | | | | 7.95 | 1.79% |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | | 元/500克 | 6.30 | -3.52% |
咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.75% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.14 | 4.09% |
6、蔬菜 | | | | 3.69 | -12.14% |
西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.00 | -35.06% |
菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.96 | -13.16% |
水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.32 | -16.79% |
水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.88 | -22.37% |
上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.07 | -17.69% |
芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.25 | -14.31% |
西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.41 | -4.96% |
生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.43 | -13.82% |
大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.25 | -24.24% |
白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.75 | -13.59% |
奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | -15.71% |
菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.83 | 10.34% |
韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | 0.45% |
椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.39 | -16.72% |
花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.30 | -8.51% |
西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.72 | -13.89% |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.35 | -7.11% |
南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.53 | -10.92% |
青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.21 | -13.94% |
茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.22 | -14.36% |
青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.00 | -13.23% |
苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.57 | -14.39% |
丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 | -10.12% |
青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.03 | -17.76% |
莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.24 | -17.56% |
蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.14 | -4.67% |
土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.85 | -7.47% |
红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.95 | -4.53% |
白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 1.97 | -14.72% |
莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.55 | -8.87% |
7、水果 | | | | 6.04 | -5.33% |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.93 | -10.85% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.18 | -2.18% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.02 | -10.65% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.63 | -1.45% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.95 | -3.70% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.50 | -17.76% |
8、干货 | | | | 7.38 | -9.78% |
生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.35 | -11.76% |
蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.41 | -7.61% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水产品 | | | | 29.14 | -6.51% |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 23.82 | -8.74% |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 22.67 | -11.58% |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 33.83 | -4.52% |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.09 | -2.63% |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | -3.42% |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.50 | -20.80% |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.12 | 4.41% |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.26 | 0.36% |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.90 | 2.51% |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | | 元/500克 | 10.08 | -11.35% |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 23.20 | 0.96% |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 8.97 | -1.64% |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.54 | -0.13% |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 37.75 | -21.19% |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 31.90 | -4.75% |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 33.50 | 3.01% |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 45.38 | -4.82% |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.84 | -7.68% |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 41.70 | -14.71% |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 58.06 | -5.10% |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.75 | -3.22% |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.57% |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.01 | -22.68% |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 22.25 | 5.00% |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 29.80 | -13.87% |
未经授权,严禁转载!

澳洲幸运8相关的文章